Вернуться к обычному виду

Выборы в Совет Депутатов (восьмого созыва) 2022 год

Депутаты районного Совета депутатов (восьмого созыва) по итогам выборов:

Округ
Ф.И.О. депутата Приняло участие в выборах 
по округу (чел.)
Голосов за победителя
(чел.)
1 Безрукова Татьяна Александровна 596 118
1 Кочешева Татьяна Владимировна 596 114
1 Авдеев Сергей Михайлович 596 113
1 Шилина Светлана Валерьевна 596 106
2 Юраш Михаил Иванович СНЯЛ КАНДИДАТУРУ
2 Антропов Константин Владимирович 724 144
2 Синяшина Светлана Владимировна 724 86
3 Иванова Екатерина Николаевна 247 137
4 Семков Виктор Николаевич 428 322
4 Кровяков Сергей Леонидович 428 67
5 Рудыка Татьяна Петровна 475 181
5 Симаков Евгений Петрович 475 135
5 Баев Сергей Владимирович 475 133
6 Егоров Алексей Геннадьевич 514 188
6 Ермолаева Наталья Ефимовна 514 126
6 Рудометов Павел Леонидович 514 103
7 Букреев Максим Петрович 172 152
8 Трубников Алексей Викторович 476 179
8 Зорин Виктор Викторович 476 120


Назад в раздел «Итоги выборов»