О выборах в местное самоуправление
27 Января 2012
Завершилась процедура выдвижения кандидатов в органы местного самоуправления. По состоянию на 24 января количество выдвинутых кандидатов в Совет депутатов района составило 60 человек на 19 мест.
В местные советы депутатов:
Верх-Кучукский - | 26 кандидатов на 11 мест |
Ильинский - | 14 кандидатов на 7 мест |
Инской - | 14 кандидатов на 7 мест |
Кипринский - | 23 кандидата на 11 мест |
Крутишинский - | 22 кандидата на 11 мест |
Кучукский - | 24 кандидата на 11 мест |
Макаровский - | 15 кандидатов на 7 мест |
Новообинцевский - | 22 кандидата на 11 мест |
Омутской - | 14 кандидатов на 7 мест |
Шелаболихинский - | 25 кандидатов на 11 мест |
На глав сельсоветов зарегистрировано кандидатов:
Ильинского - | 2 |
Инского - | 2 |
Кипринского - | 4 |
Крутишинского - | 3 |
Кучукского - | 3 |
Новообинцевского - | 3 |
Омутского - | 3 |
Шелаболихинского - | 5 |
Процедура регистрации кандидатов завершится к 2 февраля 2012 года.
Возврат к списку
|