Вернуться к обычному виду

Выборы депутатов сельских поселений 2017 год


п/п
Приняли участие в выборах
Фамилия, имя, отчество избранных депутатов
Шелаболихинского сельского Совета Шелаболихинского района Алтайского края
Число и доля голосов
избирателей,поданных за
победителя
абс.
%
абс.
%
1 108 34.50 Пургин Анатолий Дмитриевич 36 37,89
2 75 24.35 Руденко Екатерина Аркадьевна 35 49.30
3 59 19.60 Заворин Вячеслав Васильевич 31 58.49
4 56 18,79 Мучкаев Сергей Ямашевич 24 45,28
5 64 21.05 Шишкина Марина Васильевна 31 54,39
6 72 22.71 Арнгольд Константин Владимирович 31 43,06
7 67 20,49 Климишин Владимир Васильевич 24 35,82
8 119 39,02 Реут Валентина Петровна 86 72,27
9 130 39,88 Кондратова Ольга Сергеевна 76 58,46
10 114 37.87 Тюнин Максим Владимирович 60 52,63
11 109 36,70 Синяшина Светлана Владимировна 57 52,29



п/п
Приняли участие в выборах
Фамилия, имя, отчество избранных депутатов
Крутишинского сельского Совета Шелаболихинского района Алтайского края
Число и доля голосов
избирателей,поданных за
победителя
абс.
%
абс.
%
1 44 38,94 Суворова Вера Валерьевна 21 47,73
2 80 62,50 Седунов Максим Александрович 39 48,75
3 45 34,35 Баёва Наталья Яковлевна 30 66,67
4 44 36,67 Нестеров Валерий Владимирович 24 54,55
5 44 33,59 Паньшин Евгений Александрович 22 50,00
6 51 37,50 Аржанникова Нина Ивановна 15 29,41
7 45 38,46 Зорин Виктор Викторович 23 51,11
8 67 46,85 Болотин Алексей Иванович57 85,07
9 48 33,57 Шабунина Александра Владимировна39 81,25
10 33 28,45 Шушакова Светлана Васильевна18 54,55
11 20 15,50 Комарова Ася Анатольевна14 70,00



п/п
Приняли участие в выборах
Фамилия, имя, отчество избранных депутатов
Ильинского сельского Совета Шелаболихинского района Алтайского края
Число и доля голосов
избирателей,поданных за
победителя
абс.
%
абс.
%
1 36 44,71 Головач Николай Владимирович 33 86.84
2 55 58,51 Букреева Оксана Николаевна 41 74.55
3 24 24,24 Молотков Михаил Алексеевич 21 87.50
4 40 40,82 Чупин Юрий Петрович 20 50.00
5 32 31,68 Ильченко Татьяна Ивановна 24 75,00
6 33 44,59 Девянин Вячеслав Дмитриевич 27 81.82
7 29 29,29 Баранов Сергей Владимирович15 51.72



п/п
Приняли участие в выборах
Фамилия, имя, отчество избранных депутатов
Верх-Кучукского сельского Совета Шелаболихинского района Алтайского края
Число и доля голосов
избирателей,поданных за
победителя
абс.
%
абс.
%
1 37 41,11 Дерябина Татьяна Владимировна 20 54.05
2 48 52,75 Абрамова Галина Никоноровна22 45.83
3 51 46,36 Щегляева Лидия Витальевна30 58.82
4 23 26,74 Щегляев Антон Геннадьевич14 60.87
5 47 45,19 Абрамова Марина Андреевна27 57.45
6 39 35,45 Латкина Наталья Кузьмовна30 76.92
7 24 22,64 Попова Татьяна Николаевна13 54.17
8 38 34,23 Каштанова Вера Григорьевна23 60.53
9 29 33,72 Марфина Ольга Валерьевна15 51.72
10 37 48,05 Расчиславич Лидия Ивановна23 62.16
11 38 41,76 Березнякова Татьяна Атександровна24 63.16



п/п
Приняли участие в выборах
Фамилия, имя, отчество избранных депутатов
Кучукского сельского Совета Шелаболихинского района Алтайского края
Число и доля голосов
избирателей,поданных за
победителя
абс.
%
абс.
%
1 33 30,28 Нехорошева Валентина Тимофеевна25 75,76
2 54 53,47 Рогова Елена Владимировна34 62,96
3 64 53,78 Шадур Александра Анатольевна43 67,19
4 56 49,56 Достовалова Надежда Алексеевна52 91,07
5 50 50,00 Школдина Нина Николаевна40 80,00
6 46 41,82 Бобина Нина Николаевна32 69,57
7 32 30,48 Булдакова Любовь Васильевна19 59,38
8 27 31,76 Граф Ольга Васильевна14 51,85
9 39 37,14 Чекрыжова Лидия Ивановна28 71,79
10 36 33,64 Хабарова Надежда Алексеевна18 50,00
11 38 31,15 Пищулин Юрий Алексеевич30 78,95



п/п
Приняли участие в выборах
Фамилия, имя, отчество избранных депутатов
Новообинцевского сельского Совета Шелаболихинского района Алтайского края
Число и доля голосов
избирателей,поданных за
победителя
абс.
%
абс.
%
1 5 7,81 Панова Светлана Владимировна3 60,00
2 25 33,33 Безрукова Татьяна Александровна20 80,00
3 21 29,58 Ковылина Галина Анатольевна14 66,67
4 18 26,47 Мадаминова Людмила Фридриховна14 77,78
5 21 30,88 Останина Елена Владимировна12 57,14
6 15 22,06 Стрельникова Татьяна Сергеевна7 46,67
7 24 39,34 Кавылин Андрей Александрович17 70,83
8 31 34,44 Тыкул Анна Анатольевна18 58,06
9 8 11,76 Токарев Валентин Иванович6 75,00
10 13 18,06 Мадаминов Михаил Махамаджанович10 76,92
11 32 40,51 Авдеева Татьяна Васильевна15 46,88



п/п
Приняли участие в выборах
Фамилия, имя, отчество избранных депутатов
Макаровского сельского Совета Шелаболихинского района Алтайского края
Число и доля голосов
избирателей,поданных за
победителя
абс.
%
абс.
%
1 13 43,66 Писарева Нина Алексеевна17 54,84
2 26 32,91 Дорохина Ольга Викторовна18 69,23
3 29 46,03 Попова Любовь Алексеевна28 96,55
4 10 22,73 Карасёва Татьяна Анатольевна7 70,00
5 27 34,18 Пушечникова Любовь Ивановна15 55,56
6 15 33,33 Бессонова Тамара Анатольевна9 60,00
7 13 29,55 Девянин Сергей Дмитриевич9 69,23



п/п
Приняли участие в выборах
Фамилия, имя, отчество избранных депутатов
Инского сельского Совета Шелаболихинского района Алтайского края
Число и доля голосов
избирателей,поданных за
победителя
абс.
%
абс.
%
1 44 69,84 Рыжкова Валентина Захаровна31 70,45
2 27 55,10 Крутова Оксана Викторовна16 59,26
3 34 69,39 Устьянцева Татьяна Прокопьевна17 50,00
4 28 48,28 Кузнецов Александр Николаевич21 75,00
5 33 61,11 Учкина Татьяна Григорьевна17 51,52
6 40 72,73 Лежинских Наталья Владимировна27 67,50
7 41 73,21 Леонтьева Татьяна Петровна20 48,78



п/п
Приняли участие в выборах
Фамилия, имя, отчество избранных депутатов
Кипринского сельского Совета Шелаболихинского района Алтайского края
Число и доля голосов
избирателей,поданных за
победителя
абс.
%
абс.
%
1 52 28,73 Рындина Татьяна Григорьевна41 78,75
2 63 34,81 Исупова Светлана Ивановна48 76,19
3 46 31,08 Наганов Иван Викторович22 47,83
4 14 10,22 Портнягин Андрей Анатольевич8 57,14
5 32 20,65 Козловский Сергей Петрович22 68,75
6 46 30,46 Батищева Любовь Михайловна28 60,87
7 354 42,34 Ковалева Ольга Олеговна128 36,16
8 354 42,34 Бардина Нина Михайловна86 24,29
9 354 42,34 Ермолаева Наталья Ефимовна65 18,36
10 354 42,34 Сундеев Андрей Юрьевич28 7,91
11354 42,34 Пластунова Татьяна Антоновна25 7,06


Назад в раздел «Итоги выборов»